万邑通-eDS易递宝
概述
本产品是构建于多种优质渠道标准产品上的升级整合型服务,自带Acceptance Scan功能及稳定的上门收件服务保证,契合平台政策及趋势的一款经济型国际直发产品。
产品特点
• 作为平台物流官方战略合作伙伴,通过提供的Acceptance Scan帮助卖家提高表现
• 通过专业的管理,我们提供了达标率在99%的稳定上门收件服务以及达标率在90%的快件上网及时率
• 与此同时,我们保持了低廉的物流成本,价格低于市场平均水平
• WINIT网站提供包裹的上门收件段查询
• 通过数据分析识别最优的包裹线路,经过持续优化,我们的目标是打造接近市场专线的包裹服务
服务范围
• 上门收件17个城市:上海、苏州、义乌、金华、杭州、北京、宁波、深圳、广州、东莞、佛山、无锡、南京、温州、郑州、武汉、泉州。同时有12个揽收仓库接受客户自送和快递等方式。
• 目的国:依据不同eDS易递宝产品,目的国也会有所不一,主要国家包含美国、英国、德国、澳大利亚、阿根廷、巴西、智利、墨西哥、荷兰、意大利、波兰、乌克兰、西班牙、爱尔兰、丹麦、葡萄牙、瑞典、比利时、挪威、俄罗斯、捷克、法国、土耳其、加拿大、以色列等40个国家和地区;
Winit免费上门揽收范围
项目 | 揽收城市 | 上门揽收范围 |
原揽收城市 | 上海 | 上海外环以内(不包括淞南,外高桥);外环外覆盖(杨行,顾村,江桥,九亭,七宝,莘庄,浦江镇)昆山:覆盖(花桥镇,陆家镇,千灯镇,玉山镇) |
苏州 | 苏州绕城高速以内 | |
义乌 | 义乌市区以内(东起 南北下朱,南至南环路,西到经发大道,北至凌云小区)浦江仙华街道部分区域 | |
金华 | 金华环城路以内;金华孝顺镇傅村部分区域 | |
杭州 | 绕城高速以里,沪瑞线与绕城交接至望梅路至沪杭甬至乔司至绕城高速可以揽收,东西大道与G25高速交界处至东西大道与S14交界处,靠绕城可以揽收,高教路与杭徽高速交界处至海署路至绕城可以揽收 | |
北京 | 北京五环以内 | |
宁波 | 宁波绕城高速以内、外加镇海区、北仑保税区(超范围需要单独协商) | |
深圳 | 罗湖、福田、南山(莲塘除外),宝安中心城至机场福永(沙井除外),龙华新区,明治,坂田(除大浪),布吉关至丹竹头,华南城周边区域,坪地部分地区 | |
广州 | 越秀区,海珠区,荔湾区以及天河区的环城高速以内;白云区的沙太北 华南快速以内;番禺:东新高速,广澳高速,环城高速,亚运大道以内。 | |
东莞 | 东莞市区(东江大道和环城路以内、松山湖工业区)、虎门镇、厚街镇、长安镇 、东莞大岭山镇,松山湖工业区,常平镇,塘厦跟凤岗 | |
佛山 | 佛山一环东线 ,南线,广开(广佛)高速,广梧高速以内 | |
无锡 | 无锡内环以内 | |
南京 | 长江以东范围内以秦淮区为主,东至长深高速,南至南京绕城高速,北至长江高速交界 | |
温州 | 温州绕城高速-温丽高速-甬台温高速,三大高速环线内.乐清:乐城环线以内,北至乐城线,南至G15国道,西至宁康西路,东至宁康东路。 | |
新增揽收城市 | 郑州 | 郑州:北至北三环,南至南三环,西至西三环,东至京深线连天线 |
泉州 | 石狮:环湾大道、北环路、西环路、福辉路、香江路、南环路、濠江路交叉处以内; | |
武汉 | 东西湖区:吴家山街道.将军路街道.金银湖街道。汉阳区:永丰街道。洪山区:洪山街道,关山街道.关东街道.卓刀泉街道.东湖风景区街道。黄陂区:武湖街道.盘龙城经济开发区.汉口北商贸物流枢纽区管委会。江岸区:花桥街。江汉区:北湖街办事处.民族街办事处.常青街办事处.唐家墩办事处。硚口区:宗关街道. |
卖家自送或自发快递到仓地址
可选城市 | 姓名 | 电话 | 地址 |
上海 | 尚磊 | 021-36359767-8064 | 上海市闸北区平陆路397弄1号 |
义乌 | 朱迎春 | 0579-85873158-866 | 义乌市北苑雪峰东路6号 |
杭州 | 卢星 | 18616723181 | 杭州市滨江区工业园区茂源大厦聚园路12号5号楼105室 |
宁波 |
何致刚 | 0574-89018736 |
宁波市鄞州区泰安中路456号盈升大厦1楼东侧 |
广州 |
蔡毅 | 020-86331015/86331016 |
广州市白云区江夏北二路3号(云商易城)B116-B122 |
深圳 |
韦明琪 | 0755-61586158转878 |
深圳市宝安区西乡街道水库路111号星宏科技园D栋一层 |
北京 | 李翠彦 | 010-64656790转836 | 北京市朝阳区万红路5号蓝涛中心北京燕文物流库房操作A区 |
温州 | 钱方勇 | 15021733398 | 鹿城区炬光园工业区炬光西路25号 |
南京 | 张超 | 15298755760 | 南京市雨花台区花神庙10号花神科技园03幢B座2楼105室 |
郑州 | 张斌斌 | 18817501072 | 郑州市经济开发区第八大街63号金盾工业园8号楼一层东侧燕文物流 |
泉州 | 鲜旭东 | 0595-82038068 | 福建省泉州市晋江市内坑镇高铁物流园区陆地港3号楼燕文物流 |
武汉 | 姜朝军 | 027-83389112 | 武汉市东西湖区新城十八路八号新城汽车产业展示中心3栋3A10燕文物流 |
1. 包裹要求
请按照eDS易递宝产品的各目的国渠道要求准备您的货物
特殊说明:马来西亚渠道内置电池含量正常发货标准,请参考以下信息:
N/A | 内置锂离子电池 | 内置锂金属电池 |
最大容量 | 电池芯≤20Wh | 电池芯≤1g锂含量 |
电池≤100Wh | 电池≤2g锂含量 | |
每个小包最多能装 | 4个电池芯 | 4个电池芯 |
2个电池 | 2个电池 |
内置电池含量超过以上表格中标准则超出马来西亚渠道正常内置电池含量标准,有被供应商查验为违禁品的可能性,卖家需遵守以上标准和申报;
注:锂金属电池一般为一次性电池,通常用于手表、计算器、照相机、温度数据记录仪等;锂离子电池一般为可充电电池,广泛用于消费电子类产品,如移动电话、笔记本电脑等。
2. 标签要求
卖家在线创建订单后,需要为每个包裹打印发货标签,并将标签平整的贴在包装上,切勿折叠或者粘贴在包装边角处。
注意:
如果您的包裹没有按照规定的要求包装或者黏贴标签,可能会导致退件、无法派送等原因,这会影响您买家的体验。
标签规格为:10cmX10cm(推荐尺寸)
3. 货物出库
货物入库后,出库时效会根据不同产品和揽收仓而有所不同。请参考下表:
eDS易递宝产品名称 | 北京 ISP仓 | 上海 ISP仓 | 苏州 ISP仓 | 无锡 ISP仓 | 义乌 ISP仓 | 金华 ISP仓 | 宁波 ISP仓 | 南京 ISP仓 | 温州 ISP仓 | 杭州 ISP仓 | 广州 ISP仓 | 佛山 ISP仓 | 深圳 ISP仓 | 东莞 ISP仓 |
eDS易递宝 – 香港渠道(平邮) – eBay | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 |
eDS易递宝 – 荷兰渠道(平邮) -不含电– eBay | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
eDS易递宝 – 荷兰渠道(平邮) -含电– eBay | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
eDS易递宝 – DHL eCommerce (香港) – eBay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
eDS易递宝 – DHL eCommerce (上海) – eBay | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eDS易递宝 – 马来西亚渠道(平邮) – eBay | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
4. 货物在途
揽收段追踪:WINIT提供所有eDS易递宝产品包裹从下单到交予尾程供应商之前的追踪信息,您可以使用跟踪号在WINIT网站上(http://track.winit.com.cn/)进行查询。
eDS易递宝产品属于平邮服务,暂未能提供交尾程供应商后的派送追踪查询:
通过eBay追踪:对于您通过eBay销售的订单且选择Winit为Carrier,一旦完成WINIT的订单校验(eBay Seller + transaction ID + Item ID),WINIT Tracking号将在确认发货后自动上传eBay平台,在订单产生第一条轨迹信息后的2-7天,订单轨迹信息将会上传至eBay后台,您或者您的买家将可以通过eBay网站实时查询到最新的状态(仅限交尾程供应商之前的信息反馈)
5. 派送及退件
派送:eDS易递宝产品属于平邮服务,当目的地派送完成之后,无送达信息反馈。
退件:
出库前---因故无法交尾程供应商的,Winit提供退件服务;
出库后---eDS易递宝产品属于平邮服务,快件出库后在目的地因故无法派送的无退回服务;
万邑通eDS易递宝新客户请登录eDS易递宝产品专属网站http://eds.winit.com.cn/User/login按照提示操作,简单的十五秒即可注册完成注册及账号申请。
*如您无法收到激活账户的邮件,请联系WINIT客服人员进行后台激活。
已有WINIT海外仓账户的客户请直接联系您的专属销售开通ISP账号权限即可。